Performance
| Fonds | Type | Année de constitution | Eligibilité | VL | Performance 2008 | Performance 2009 | Performance depuis l’origine arrêtée au 30/06/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOCAP 7.1 | FCPI | 2007 | IRPP | 123.51 € | - 2.94% | + 22.17% | + 23.51% |
| INOCAP 8.1 | FIP | 2008 | ISF | 97.87 € | - 1.03% | + 0.52% | - 2.13% |
| INOCAP 8.2 | FCPI | 2008 | IRPP | 119.04 € | N/A | + 12.90% | + 19.04% |
| INOCAP 9.2 | FIP | 2009 | ISF | 94.63 € | N/A | - 3.76% | - 5.37% |
| INOCAP 9.3 | FCPI | 2009 | IRPP | 100.94 € | N/A | N/A | + 0.94% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances présentées correspondent à celles des fonds dans leur phase d’investissement et ne peuvent donc pas être représentatives de celles qui prévaudront lors de la liquidation
Souscription
INOCAP | FIP | 10.3