SANTÉAU 2011 Caractéristiques du fonds (fonds ouvert)
FCPI investi sur les secteurs de l'eau et de la santé
Une plus grande efficacité dans la gestion de l'eau est l'un des enjeux majeurs des prochaines années. Les défis associés passent par l'innovation. Nous accompagnons les nombreuses PME innovantes du secteur de la santé qui développent une activité hautement spécialisée améliorant la vie au quotidien
| Période de souscription : | Jusqu’au 30 juin 2012 |
|---|---|
| Fonds ouvert : | Jusqu'au 30 juin 2012 |
| Valeur de la part à la constitution : | 100 € |
| Souscription minimale : | 1000 € |
| Périodicité de calcul de valeur liquidative : | SEMESTRIELLE |
| Durée du FCPI : | 6 ans ( pouvant aller jusqu'à 7 ans ) |
| Durée de blocage : | |
| Rachats de parts : | réalisables sur demande à partir du 01 janvier |
| Société de gestion : | INOCAP |
| Dépositaire : | Société Générale |
| Commissaire aux comptes : | KPMG |
| Agréé le 19 juillet 2011 |
