INOCAP FCPI 11.5 Caractéristiques du fonds (fonds ouvert)
Dans la lignée des millésimes précédents, ce FCPI s’affranchit de toute contrainte sectorielle. L’équipe de gestion sélectionne et accompagne des PME innovantes déjà établies, rentables ou en passe de le devenir, qui présentent une volonté de développement à l’international, sur des niches en forte croissance et capables d’apporter des gains de productivité à leurs clients. Ces entreprises se distinguent par le développement d’une propriété intellectuelle puissante permettant de gagner des parts de marché significatives en France comme à l’international.
| Période de souscription : | Jusqu’au 30 juin 2012 |
|---|---|
| Fonds ouvert : | Jusqu'au 30 juin 2012 |
| Valeur de la part à la constitution : | 100 € |
| Souscription minimale : | 1000 € |
| Périodicité de calcul de valeur liquidative : | SEMESTRIELLE |
| Durée du FCPI : | 7 ans ( pouvant aller jusqu'à 8 ans ) |
| Durée de blocage : | jusqu'au 31 décembre 2018 (pouvant aller jusqu'au 31 décembre 2019) |
| Rachats de parts : | réalisables sur demande à partir du 01 janvier (sauf en cas de décès, invalidité, licenciement) |
| Société de gestion : | INOCAP |
| Dépositaire : | Société Générale |
| Commissaire aux comptes : | KPMG |
| Agréé le 19 juillet 2011 | FR0011076942 |
