Valorisation des FCPI éligibles à l’IRPP
| Fonds | Millésime | VL d'origine | VL 31/12/2008 | VL 31/12/2009 | VL 31/12/2010 | VL 31/12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INOCAP 7.1 | 2007 | 100 € | 97,06 € | 118,58 € | 125,62 € | 118,68 € |
| INOCAP 8.2 | 2008 | 100 € | N/A | 112,90 € | 116,27 € | 109,80 € |
| INOCAP 9.3 | 2009 | 100 € | N/A | N/A | 99,03 | 84,74 € |
| INOCAP 10.4 | 2010 | 100 € | N/A | N/A | N/A | 96,11 € |
| SANTÉAU 2010 | 2010 | 100 € | N/A | N/A | N/A | 93,33 € |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les valorisations présentées correspondent à celles des fonds dans leur phase d’investissement et ne peuvent donc pas être représentatives de celles qui prévaudront lors de la liquidation